Разработаны для химических, биологических, микробиологических и диагностических лабораторных процедур.
Изготовлены из стекла марки НС-1 по ГОСТ 19808-86.
| № рис. | Артикул | Наименование |
Вместимость, мл |
Высота, мм |
Наруж. диам., мм |
Толщ. стенки, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10002811 | Пробирка биологическая ПБ-2 (Вассермана) ПБ2–14х100 | 11±2,0 | 100±5,0 | 14±1,0 | 0,75-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10002812 | Пробирка биологическая ПБ2-14 (ПБ2–14х120) | 13±2,0 | 120±5,0 | 14±1,0 | 0,75-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10002813 | Пробирка биологическая ПБ2-14 (ПБ2–14х120) | 13±2,0 | 120±5,0 | 14±1,0 | 0,75-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10005114 | Пробирка биологическая ПБ2-16 (ПБ2–16х150) | 21±2,0 | 150±5,0 | 16±1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10005117 | Пробирка биологическая ПБ2-16 (ПБ2–16х150) | 21±2,0 | 150±5,0 | 16±1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10005207 | Пробирка биологическая ПБ2-21 (ПБ2–21х200) | 50±2,0 | 200±5,0 | 21±1,0 | 1,2-1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10005107 | Пробирка биохимическая ПБХ2–16х120 | 17±2,0 | 120±5,0 | 16±1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10005108 | Пробирка биохимическая ПБХ2–16х120 | 17±2,0 | 120±5,0 | 16±1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10002305 | Пробирка Видаля ПВБ2–10х80 | 4,2±1,0 | 80±5,0 | 10±1,0 | 0,4-0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10002306 | Пробирка Видаля ПВБ2–10х90 | 4,6±1,0 | 90±5,0 | 10±1,0 | 0,4-0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10002506 | Пробирка серологическая ПС2–10х120 | 6±1,0 | 120±5,0 | 10±1,0 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10002507 | Пробирка серологическая ПС2–12х120 | 8,6±1,0 | 120±5,0 | 12±1,0 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10002503 | Пробирка серологическая ПС2–12х100 | 7,4±1,0 | 100±5,0 | 12±1,0 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10002201 | Пробирка Уленгута ПУ-40 (ПУ1–8х40) | 1,2±0,5 | 40±2,0 | 8±0,5 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10002200 | Пробирка Уленгута ПУ-60 (ПУ1–8х60) | 1,6±0,5 | 60±2,0 | 8±0,5 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10002204 | Пробирка Уленгута ПУ-90 (ПУ1–8х90) | 2,8±0,5 | 90±2,0 | 8±0,5 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10002205 | Пробирка Уленгута ПУ-90 (ПУ1–8х90) остродонная | 2±0,5 | 90±2,0 | 8±0,5 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10002202 | Пробирка Уленгута ПУ-120 (ПУ1–8х120) | 3,6±0,5 | 120±2,0 | 8±0,5 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10002707 | Пробирка Флоринского ПФХ (ПФХ1–12х60) | 5,5±1,0 | 60±5,0 | 12±1,0 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10002708 | Пробирка Флоринского ПФХ (ПФХ1–14х60) | 7,7±1,0 | 60±5,0 | 14±1,0 | 0,7-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10002815 | Пробирка химическая ПХ1–14х120 | 13±2,0 | 120±5,0 | 14±1,0 | 0,75-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10002814 | Пробирка химическая ПХ1–14х120 | 13±2,0 | 120±5,0 | 14±1,0 | 0,75-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10005115 | Пробирка химическая ПХ1–16х150 | 21±2,0 | 150±5,0 | 16±1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10005116 | Пробирка химическая ПХ1–16х150 | 21±2,0 | 150±5,0 | 16±1,0 | 1,0-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10005208 | Пробирка химическая ПХ1–21х200 | 50±2,0 | 200±5,0 | 21±1,0 | 1,2-1,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12005501 | Пробирка-поплавок микробиол. ПМ–10 | 1,6±0,5 | 30±2,0 | 10±1,0 | 0,75-0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
