Подходят для большинства образцов биологических жидкостей.
Изготовлены из полипропилена или полистирола, герметично укупориваются полипропиленовой крышкой или пробкой.
| № рис. | Артикул | Наименование/ вместимость, мл | Наружный диам., мм | Высота, мм |
Уп., шт. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Aptaca S.p.A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11005628 | Пробирка 3 мл, с пробкой, нестерильная, п/п | 12±0,1 | 55±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11005655 | Пробирка 3 мл, с пробкой, нестерильная, п/с | 12±0,1 | 55±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005621 | Пробирка 5 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/п | 12±0,1 | 86±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005658 | Пробирка 5 мл, с пробкой, нестерильная, п/п | 12±0,1 | 86±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005659 | Пробирка 5 мл, с пробкой, нестерильная, п/с | 12±0,1 | 86±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005677 | Пробирка 5 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/с | 12±0,1 | 86±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005623 | Пробирка 5 мл, с юбкой устойчивости, с дел., нестерильная, п/п | 16±0,1 | 60±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005600 | Пробирка 5 мл, с делениями и юбкой устойчивости, стерильная (Р), п/п | 16±0,1 | 60±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005664 | Пробирка 10 мл, с пробкой, нестерильная, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005663 | Пробирка 10 мл, с пробкой, нестерильная, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005645 | Пробирка 10 мл, с пробкой и этикеткой, стерильная (Р), п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005648 | Пробирка 10 мл, с пробкой и этикеткой, стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005644 | Пробирка 10 мл, с делениями и юбкой устойчивости, стерильная (Р), п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005614 | Пробирка 10 мл, с делениями и юбкой устойчивости, нестерильная, п/п | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005647 | Пробирка 10 мл, с делениями, стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005646 | Пробирка 10 мл, с делениями, нестерильная, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005622 | Пробирка 10 мл, стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005643 | Пробирка 10 мл, нестерильная, п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11005636 | Пробирка 10 мл, инд. уп., стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 100±1,0 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11005615 | Пробирка 15 мл, нестерильная, п/с | 16±0,1 | 120±1,0 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11005661 | Пробирка 15 мл, с дел., нестерильная, п/с | 16±0,1 | 120±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11005620 | Пробирка 15 мл, стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 120±1,0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11005662 | Пробирка 15 мл, с дел., стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 120±1,0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11005638 | Пробирка 15 мл, инд. уп., стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 120±1,0 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005617 | Пробирка 20 мл, нестерильная, п/с | 16±0,1 | 150±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005650 | Пробирка 20 мл, стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 150±1,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005616 | Пробирка 20 мл, стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 150±1,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005637 | Пробирка 20 мл, инд. уп., стерильная (Р), п/с | 16±0,1 | 150±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005653 | Пробирка 20 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/п | 16±0,1 | 150±1,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005665 | Пробирка 20 мл, с пробкой, нестерильная, п/с | 16±0,1 | 150±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11005652 | Пробирка 20 мл, с пробкой, нестерильная, п/п | 16±0,1 | 150±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11005705 | Пробирка 5 мл, с пробкой, стерильная (Р), п/п | 12±0,1 | 86±1,0 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
