Изготовлены из полипропилена.
1. РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005525 | Пробирка 0,2 мл, без дел. | - | 6±0,1 | 21±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005512 | Пробирка 0,5 мл, без дел. | - | 7,5±0,1 | 30±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005511 | Пробирка 1,5 мл, без дел., без пробки | - | 10±0,1 | 40±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005521 | Пробирка 1,5 мл, с дел. | 0,5 | 10,5±0,1 | 40±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005510 | Пробирка 2,0 мл | 0,5 | 11±0,1 | 42±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пробирки для ПЦР без ДНК-аз, РНК-аз и ДНК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005526 | Пробирка 0,5 мл, стерильная (Р), без дел., завинч. кр. и кольцом | - | 8±0,1 | 46,7±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005509 | Пробирка 1,5 мл, стерильная (Р), с дел., с кольцом, завинч. кр. | 0,1 | 10,3±0,1 | 46,7±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005520 | Пробирка 1,5 мл, стерильная (Р), с юбкой и дел., с кольцом, завинч. кр. | 0,1 | 10,2±0,1 | 47,3±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005522 | Пробирка 2 мл, стерильная (Р), с дел., завинч. кр. и кольцом | 0,25 | 10,1±0,1 | 46,9±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005523 | Пробирка 2 мл, стерильная (Р), с юбкой и дел., завинч. кр. и кольцом | 0,1 | 10,0±0,1 | 47,3±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005450 | Пробирка 0,2 мл, выпуклая, без дел. | - | 6±0,1 | 23±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005451 | Пробирка 0,2 мл, плоская, без дел. | - | 6±0,1 | 21±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005452 | Пробирка 0,5 мл, выпуклая, без дел. | - | 8±0,1 | 32±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005453 | Пробирка 0,5 мл, плоская, без дел. | - | 8±0,1 | 30±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005454 | Пробирка 1,5 мл, плоская, с дел. | 0,5 | 10±0,1 | 40±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005455 | Пробирка 2,0 мл, плоская, с дел. | 0,5 | 11±0,1 | 42±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. Пробирки цветные.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005505 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет нейтральный) | 0,5 | 13±0,1 | 40±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005507 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет синий) | 0,5 | 13±0,1 | 40±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005508 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет розовый) | 0,5 | 13±0,1 | 40±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005534 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет желтый) | 0,5 | 13±0,1 | 40±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005535 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет зеленый) | 0,5 | 13±0,1 | 40±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005536 | Пробирка 2,0 мл, с дел., цилиндрическая | 0,5 | 10,8±0,1 | 42±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005500 | Пробирка 0,2 мл, без дел. | - | 6±0,1 | 21±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ТУ 9464-015-29508133-2014 РУ № РЗН 2015/2596 от 13.01.2020 г.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005501 | Пробирка 0,5 мл, с дел. | 0,1 | 8±0,1 | 32±1,0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005503 | Пробирка 1,5 мл, с дел. | 0,5 | 10±0,1 | 42±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005502 | Пробирка 1,5 мл, без дел., с завинч. крышкой | - | 10±0,1 | 42±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005504 | Пробирка 2,0 мл, с дел., цилиндрическая | 0,5 | 11±0,1 | 44±1,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. ТУ BY 691148740.002-2010 РУ № ФСЗ 2011/11241 от 18.06.2014 г. Пробирки цветные.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл | Цена деления, мл | Диаметр, мм | Высота, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005530 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет голубой) | 0,5 | 10,9±0,1 | 41,5±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005531 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет желтый) | 0,5 | 10,9±0,1 | 41,5±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005532 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет красный) | 0,5 | 10,9±0,1 | 41,5±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005533 | Пробирка 1,5 мл, с дел. (цвет белый) | 0,5 | 10,9±0,1 | 41,5±1,0 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
