Допустимая погрешность, мл - ±0,2.
Толщина стенки, мм - 1,4 ±0,2.
Диаметр, мм: внешний - 17-18; внутренний - 14,4-15,2.
Изготовлены из медицинского стекла по ГОСТ 19808-86.
Шкала синего цвета.
| Артикул | Наименование |
Номинальная вместимость, мл |
Цена дел., мл |
Высота, мм |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002412 | ПМ2–5–10/19 | 5 | 0,1 | 110±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002401 | ПМ2–5–14/23 | 5 | 0,2 | 90±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002402 | ПМ2–10–14/23 | 10 | 0,2 | 150±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002403 | ПМ2–15–14/23 | 15 | 0,2 | 180±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002404 | ПМ2–20–14/23 | 20 | 0,2 | 190±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10002405 | ПМ2–25–14/23 | 25 | 0,2 | 210±5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
