Крышка с внутренней резьбой и силиконовым кольцом подходит для работы с особо опасными биоматериалами.
Сертифицированы на отсутствие ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов.
Изготовлены из полипропилена.
| Артикул | Наименование/вместимость, мл | Наружный диам., мм | Высота, мм | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Микропробирки (Изделия медицинские полимерные для лабораторных исследований) Производитель: Guangzhou Jet Bio-Filtration Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/12495 от 23.09.2016 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005560 | Пробирка 0,5 мл, без юбки устойчивости | 10,45±0,1 | 40±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005561 | Пробирка 0,5 мл | 10,45±0,1 | 40±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005562 | Пробирка 1,5 мл, без юбки устойчивости | 10,45±0,1 | 43,7±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005563 | Пробирка 1,5 мл | 10,45±0,1 | 43,7±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005564 | Пробирка 2,0 мл, без юбки устойчивости | 10,45±0,1 | 44,85±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005566 | Пробирка 2,0 мл | 10,45±0,1 | 44,85±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005565 | Пробирка 5,0 мл | 16,2±0,1 | 58,58±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Микропробирки, в том числе для криохранения (Изделия медицинские вспомогательные для отбора и обработки биологических проб для лабораторных исследований) Производитель: Aptaca S.p.A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005458 | Пробирка 1,2 мл | 12,5±0,1 | 43±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005459 | Пробирка 2,0 мл | 12,5±0,1 | 49±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005480 | Пробирка 3,0 мл | 12,5±0,1 | 70±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005481 | Пробирка 4,0 мл | 12,5±0,1 | 75±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11005426 | Пробирка 5,0 мл | 12,5±0,1 | 90±1,0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
