Индивидуальная упаковка.
| Артикул | Наименование | Цена деления, мл | Цветовая маркировка | Наруж. диам., мм | Диам. носика, мм | Длина, мм | Уп., шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000940 | Пипетка 1 мл | 0,01 | желтый | 4,5±0,1 | 2,45±0,35 | 268,5±2,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000941 | Пипетка 2 мл | 0,02 | зеленый | 6,3±0,1 | 2,93±0,35 | 272±2,0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000942 | Пипетка 5 мл | 0,1 | синий | 8,2±0,1 | 2,5±0,3 | 341±2,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000943 | Пипетка 10 мл | 0,1 | оранжевый | 10,96±0,2 | 2,95 | 303,4±2,0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000944 | Пипетка 25 мл | 0,2 | красный | 15,1±0,1 | 5,0 | 308,5±2,0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000945 | Пипетка 50 мл | 0,5 | сиреневый | 18,4±0,1 | 5,8 | 346,6±2,0 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000946 | Пипетка 100 мл | 1,0 | розовый | 24,3±0,1 | 5,9 | 346,8±2,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
