Предназначены для капельного дозирования жидкости.
Рельефная градуировка.
Точная геометрия носика позволяет получать каплю заданного объема.
Замкнутый резервуар для заполнения обеспечивает безопасность работы.
| Артикул | Наименование | Цена деления, мл | Длина, мм | Уп., шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Aptaca S.p.A., Италия РУ № ФСЗ 2011/09223 от 02.03.2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006637 | Пипетка 1 мл. Нестерильная. | 0,25 | 150±1,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006636 | Пипетка 1 мл. Стерильная (Р). | 0,25 | 150±1,0 | 5/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006629 | Пипетка 1 мл. Инд. уп. Стерильная (Р). | 0,25 | 150±1,0 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006638 | Пипетка 1,5 мл. Инд. уп. Стерильная (Р). | - | 230±1,0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006619 | Пипетка 1,5 мл. Нестерильная. | - | 230±1,0 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006630 | Пипетка 3 мл. Нестерильная. | 0,5 | 150±1,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006639 | Пипетка 3 мл. Инд. уп. Стерильная (Р). | 0,5 | 150±1,0 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006641 | Пипетка 3 мл. Стерильная (Р). | 0,5 | 150±1,0 | 5/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: F.L. Medical s.r.l., Италия РУ № ФСЗ 2011/09735 от 06.05.2011 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006618 | Пипетка 1 мл. Нестерильная. | 0,25 | 153±1,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006607 | Пипетка 1 мл. Инд. уп. Стерильная (Р). | 0,25 | 150±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006615 | Пипетка 3 мл. Инд. уп. Стерильная (Р). | 0,5 | 150±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006620 | Пипетка 3 мл. Нестерильная. | 0,5 | 150±1,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель: Kartell S.p.A., Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006622 | Пипетка 5 мл с гофрированным резервуаром. Нестерильная. | 1,0 | 195±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Производитель: Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., Китай РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г. Стерильные (ЭО) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006640 | Пипетка 1 мл. | 0,25 | 160±1,0 | 20/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006653 | Пипетка 1 мл. Инд. уп. | 0,25 | 160±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006643 | Пипетка 2 мл. Инд. уп. | 0,25 | 150±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006633 | Пипетка 3 мл. | 0,5 | 160±1,0 | 20/400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006654 | Пипетка 3 мл. Инд. уп. | 0,5 | 160±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006634 | Пипетка 5 мл. Инд. уп. | - | 137±1,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Производитель: ООО «МиниМед», Россия ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 РУ № РЗН 2019/8912 от 13.01.2020 г Нестерильные |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006635 | Пипетка 0,25 мл. | - | 70±2,0 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006605 | Пипетка 1 мл. | 0,25 | 145±2,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006608 | Пипетка 2 мл. | 0,25 | 150±2,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006648 | Пипетка 2 мл. | - | 226±2,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006661 | Пипетка 3,5 мл. | 0,5 | 160±2,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12006631 | Пипетка 5 мл. | - | 135±2,0 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
